






















Мені потрібно 3000 грн
| Займається | Комісія | Віддати | ||
| 3000 грн | + | 9 грн | = | 3009 грн |
Приклад: при позиці 3000 грн. терміном 62 дні, процентна ставка 1% на день, сума виплати 4860 грн. Ваша процентна ставка 0,01-2% на день, максимальна річна відсоткова ставка 693%.
* Високий відсоток схвалення. Безвідсотковий кредит 2000 грн., Відсотки 6 грн., Сума до сплати складе 2006 грн. APR 3.65%. Участь в програмі лояльності 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3396 грн., загальні витрати на позику становлять 6396 грн., APR 693%.
| ТОВ «АМАКС КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Малевича Казимира, 86 |
| Ліцензія №: | В0000289 |
| Телефон: | 0 800 310 433 |
| E-пошта: | info@creditplus.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 4545,00% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 12704,45%. |
| ТОВ «ФК НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ» | |
|---|---|
| Адреса: | Миколи Грінченка, будинок 4 |
| Ліцензія №: | 21/198 |
| Телефон: | +38 044 337 03 37 |
| E-пошта: | info@pango.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2920,43% (365 днів) |
| Термін: | від 337 доби до 360 днів |
| Приклад розрахунку: | Сума – 3000 грн; Термін – 360 днів; Загальна кількість платежів – 23 (з яких перший розрахунковий період 30 днів, періодичність сплати наступних 22-х платежів – 15 днів); Сума платежу за перший розрахунковий період – 9,00 грн; Сума наступних платежів (крім останнього) – 450,00 грн за період; Сума останнього платежу – 3375,00 грн (450,00 грн + 3000,00 грн Тіло кредиту); Комісія за видачу – 0,30%; Комісія за обслуговування – 15,00%; Денна процентна ставка – 0,92% в день; Реальна річна процентна ставка – 1411,91%. Якщо Клієнт повертає кредит у дату закінчення першого розрахункового періоду, то вартість складе 3009,00 гривень: 3000 грн (тіло кредиту) + 9,00 грн (комісія за видачу). Якщо Клієнт користується позикою весь строк (360 днів), то: загальні витрати за кредитом дорівнюватимуть 9909,00 гривень: 9,00 грн (комісія за видачу) + 9900,00 грн (комісія за обслуговування); загальна вартість кредиту складе 12909,00 гривень (сума кредиту + загальні витрати за кредитом). |
| ТОВ «ГАМА АПГРЕЙД» | |
|---|---|
| Адреса: | 01133, Київ, вул.Алмазова Генерала, буд 13, офіс 301 |
| Ліцензія №: | переоформлена НБУ від 18.03.2024 |
| Телефон: | 0800 20 52 52 |
| E-пошта: | info@ariba.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369.39% |
| Термін: | на 120 днів |
| Приклад розрахунку: | сума кредиту 1000,00 грн, період сплати процентів - кожні 15 днів, без урахування знижки.загальна вартість кредиту 2180 грн |
| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». | |
|---|---|
| Адреса: | м. Київ, пл. Арсенальна, будинок 1-Б |
| Ліцензія №: | 16103223 |
| Телефон: | 0 800 353 461 |
| E-пошта: | support@clickcredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 5916,41% (365 днів) |
| Термін: | від 5 до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 7000 грн. на 3 місяці, комісія 5740 грн., загальні витрати 12740 грн., APR 180%. |
| ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
| Ліцензія №: | 116 |
| Телефон: | 0 800 20 02 21 |
| E-пошта: | info@creditkasa.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 6619,47% (365 днів) |
| Термін: | від 61 дня до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 90 грн., загальні витрати 1090 грн., APR 4%. |
| ТОВ «МАКС КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Казимира Малевича, 86 |
| Ліцензія №: | 1010 |
| Телефон: | 0 800 310 422 |
| E-пошта: | info@treba.credit |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 4545,00% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 10000 грн. на 3 місяці, комісія 6000 грн., загальні витрати 16000 грн., APR 4036,01%. |
| ТОВ «СІРОКО ФІНАНС» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Митрополита Василя Липківського 45 |
| Ліцензія №: | 913 |
| Телефон: | 80 9851 439 41 |
| E-пошта: | support@monto.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3422,24% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 15 днів, комісія 150 грн., загальні витрати 1150 грн., APR 542068,33%. |
| ТОВ «ФК «ФІНМАРКЕТ» | |
|---|---|
| Адреса: | м. Дніпро, вул. Стартова, будинок 7, офіс 403 |
| Ліцензія №: | №21/38-51-пк |
| Телефон: | 0800 302 042 |
| E-пошта: | fk.finmarket@gmail.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 9717,05% |
| Термін: | від 5 до 60 днів |
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
| Ліцензія №: | 105 |
| Телефон: | 0 800 21 9393 |
| E-пошта: | support@moneyveo.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2221,34% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1512 грн., загальні витрати 2512 грн., APR 612%. |
| ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул Генерала Алмазова 13, офіс 524 |
| Ліцензія №: | 880 |
| Телефон: | +3 807 334 235 |
| E-пошта: | borg@bizpozyka.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 10108,83% (365 днів) |
| Термін: | від 23 до 169 днів |
| Приклад розрахунку: | 10000 грн. на 3 місяці, комісія 10960 грн., загальні витрати 20960 грн., APR 109.2% |
| ФК «ТОП1» | |
|---|---|
| Адреса: | 49044, м.Дніпро, Крутогірний узвіз, 1 |
| Ліцензія №: | ФК №В0000278 |
| Телефон: | 080 030 11 44 |
| E-пошта: | fincopmtop1@gmail.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3546,38% (365 днів) |
| Термін: | від 5 до 360 днів |
| ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
| Ліцензія №: | 438 |
| Телефон: | +38 (073) 56 01 050 |
| E-пошта: | info@sgroshi.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 11016,79% (365 днів) |
| Термін: | від 61 дня до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 840 грн., загальні витрати 3840 грн., APR 1022%. |
| ТОВ 'ФК 'ЄГРОШІ' | |
|---|---|
| Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
| Ліцензія №: | В0000367 |
| Телефон: | 0 800 400 300 |
| E-пошта: | info@egroshi.in.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 6045,77 % із розрахунку: суми позики 30 000,00 грн. на 30 календарних днів |
| Термін: | від 61 дня до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | сума кредиту – 8 600,00 грн. строк кредитування – 30 днів, проценти за користування – 258,00 грн. Загальна вартість: 8 858 грн. |
| ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ» | |
|---|---|
| Адреса: | Дніпро, вул. Якова Самарського, буд. 12А |
| Ліцензія №: | 930 |
| Телефон: | +38 099 618 64 64 |
| E-пошта: | mail@alexcredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): до 447% |
| Термін: | до 210 днів |
| ТОВ «ГАМА АПГРЕЙД» | |
|---|---|
| Адреса: | 01133, Київ, вул. Алмазова Генерала, буд.13, оф. 301 |
| Ліцензія №: | від 29.08.2019р., № 13103980. Серії ФК №1241 |
| Телефон: | 0 800 20 35 35 |
| E-пошта: | info@ranok.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369,39% (365 днів) |
| Термін: | 120 днів |
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Адреса: | Україна, 01015, місто Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, поверх 1 |
| Ліцензія №: | від 08.03.2024, безстрокова |
| Телефон: | 0 800 21 5300 |
| E-пошта: | support@freestyle-credit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2357% |
| Термін: | від 3 до 65 днів |
| ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КIФ» | |
|---|---|
| Адреса: | Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 24Б |
| Ліцензія №: | 2116 |
| Телефон: | +380 50 428 17 07 |
| E-пошта: | hello@lovilave.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 2000 грн. на 3 місяці, комісія 5174 грн., загальні витрати 7174 грн., APR 1418.60%. |
| ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
| Ліцензія №: | 21/768-рк |
| Телефон: | +3 800 202 233 |
| E-пошта: | info@starfin.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369,39% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 120 доби |
| Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 9375 грн., загальні витрати 24375 грн., APR 912%. |
| ТОВ «Фінансова компанія «Гвадіана» | |
|---|---|
| Адреса: | 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40, приміщення 7 (в літ. У) |
| Ліцензія №: | Витяг із Державного реєстру фінансових установ №27-0026/21532 від 19.03.2024) |
| Телефон: | +380443570767 |
| E-пошта: | office@finbert.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3251,30% |
| Термін: | від 360 до 364 днів |
| Приклад розрахунку: | 3000 ₴ на 3 місяці, комісія 0 ₴, загальні витрати 2700 ₴ (3000 грн х 1,0% х 90 днів) |
| ТОВ ФК «Український платіжний центр» | |
|---|---|
| Адреса: | 04071, Україна, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок, 4-В під’їзд 1 поверх 2 |
| Ліцензія №: | 27-0026/70711 |
| Телефон: | 0 800 205 020 |
| E-пошта: | support@rocketmoney.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): від 3350.79% |
| Термін: | від 345 до 365 днів |
| ТОВ ФК «Український платіжний центр» | |
|---|---|
| Адреса: | 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4В, 1 під’їзд, 2 поверх |
| Ліцензія №: | 27-0026/70711 |
| Телефон: | 0 800 205 020 |
| E-пошта: | support@rocketmoney.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): від 3350.79% |
| Термін: | до 360 днів |
| ТОВ 'ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 'ТАЙГЕР ФІНАНС' | |
|---|---|
| Адреса: | 79018, Львівська обл., м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, корпус 28 |
| Ліцензія №: | 27-0026/23590 |
| Телефон: | +38(044) 300 29 62 |
| E-пошта: | info@ewacash.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 4345.13% (360 днів) |
| Термін: | від 345 до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | Сума позики – 4 000,00 грн.Відсотки за 30 днів = 32,00 грн. х 30 днів = 960,00 грн. Одноразова комісія 15 % від суми кредиту = 600 грн. Сума до повернення – 5 560,00 грн. |
| Bit Capital | |
|---|---|
| Телефон: | 0 800 300 513 |
| E-пошта: | bitcapital17@gmail.com |
| Термін: | від 1 до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | Сума кредиту: 1000 грн Щоденна процентна ставка: 1% Строк користування кредитом: 365 днів Відсотки за 1 день: 1000 грн * 1% = 10 грн. Відсотки за 365 днів: 10 грн * 365 днів = 3650 грн Загальні витрати за кредитом: 4650 грн |